


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | WST - 889 | 2507 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | WST - 888 | 7098 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | WST - 887 | 6274 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | WST - 886 | 1396 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | WST - 885 | 3902 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | WST - 884 | 8154 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | WST - 883 | 4279 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | WST - 882 | 6890 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | WST - 881 | 9531 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | WST - 880 | 2735 |
