


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | WST - 875 | 9375 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | WST - 874 | 7249 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | WST - 873 | 2019 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | WST - 872 | 7804 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | WST - 871 | 6138 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | WST - 870 | 8591 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | WST - 869 | 1959 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | WST - 868 | 4801 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | WST - 867 | 0215 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | WST - 866 | 7054 |
