


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | MXCO - 883 | 6582 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | MXCO - 882 | 5991 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | MXCO - 881 | 2401 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | MXCO - 880 | 9367 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | MXCO - 879 | 1277 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MXCO - 878 | 4510 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | MXCO - 877 | 9702 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | MXCO - 876 | 7590 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | MXCO - 875 | 2185 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | MXCO - 874 | 8061 |
